vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

9月30日~10月4日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜2410 78600 79510 78210 78930 110 47994 -11820 78940 31410 1239772.41
铜2411 78350 79460 78190 78830 50 170549 -8618 78810 152326 6003025.31
铜2412 78480 79400 78140 78800 40 134338 1972 78780 62028 2443433.85
铜2501 78450 79360 78100 78770 40 61975 3785 78730 27844 1096128.26
铜2502 78570 79430 78160 78890 150 25575 1000 78800 5801 228575.75
铜2503 78460 79480 78210 78900 90 16250 353 78900 3222 127111.31
铜2504 78500 79490 78260 78930 100 8696 428 78860 2162 85256.42
铜2505 78240 79450 78230 78970 170 5749 322 78870 1168 46064.97
铜2506 78560 79620 78300 78810 40 3048 21 78940 268 10578.95
铜2507 78710 79350 78230 79060 260 1220 3 79030 129 5097.98
铜2508 78580 79300 78280 79060 230 457 56 78960 159 6277.34
铜2509 78180 79350 78180 79070 270 243 9 78910 122 4813.66
铜小计
79620 78100

476094 -12489
286639 11296136.18
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜(BC)
铜(BC)2410 69610 71160 68910 70860 880 1465 -22 69960 43 1504.15
铜(BC)2411 69760 70640 69540 70250 130 5099 -1334 70120 13131 460431.53
铜(BC)2412 69970 70660 69590 70330 290 1496 118 70140 2324 81505.43
铜(BC)2501 70120 70650 69730 70350 -90 28 1 70250 25 878.14
铜(BC)2502


70170 -40 18 0 70170 0 0.00
铜(BC)2503


67100 0 1 0 67100 0 0.00
铜(BC)2504


67540 0 1 0 67540 0 0.00
铜(BC)小计
71160 68910

8108 -1237
15523 544319.25
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝2410 20375 20580 20270 20435 30 27369 -8327 20445 17521 179118.45
铝2411 20355 20635 20330 20460 5 163427 -8999 20495 180034 1845335.05
铝2412 20465 20680 20370 20510 20 132248 7168 20535 77820 799082.44
铝2501 20460 20695 20380 20515 10 50976 2849 20550 28181 289585.60
铝2502 20450 20695 20400 20540 30 17431 558 20565 5575 57325.71
铝2503 20475 20710 20425 20565 35 10774 482 20585 1951 20085.08
铝2504 20495 20745 20495 20585 50 2319 15 20615 148 1525.72
铝2505 20455 20750 20455 20605 85 1684 -142 20620 503 5186.94
铝2506 20510 20750 20510 20600 45 653 1 20665 114 1177.94
铝2507 20520 20765 20520 20625 75 484 6 20680 40 413.68
铝2508 20540 20705 20520 20645 80 198 12 20625 45 464.15
铝2509 20520 20750 20485 20625 35 117 24 20590 48 494.18
铝小计
20765 20270

407680 -6353
311980 3199794.94
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌2410 25040 25410 24890 25180 140 13511 -8643 25145 18881 237382.61
锌2411 24910 25380 24835 25120 130 110404 -6005 25080 223802 2807018.06
锌2412 24860 25265 24725 25065 185 53743 5475 25010 75240 940882.09
锌2501 24720 25090 24565 24925 215 17077 1450 24850 18652 231794.89
锌2502 24510 24980 24460 24815 205 3543 240 24755 1927 23854.78
锌2503 24430 24895 24405 24700 135 1968 -76 24720 1038 12831.32
锌2504 24595 24850 24540 24650 180 191 0 24715 39 481.97
锌2505 24695 24875 24365 24620 170 216 15 24620 127 1563.49
锌2506 24500 24780 24500 24680 290 112 1 24630 41 504.92
锌2507 24375 24710 24355 24545 200 68 -1 24545 39 478.72
锌2508 24310 24635 24310 24635 305 126 -6 24480 50 612.02
锌2509 24275 24555 24275 24550 320 43 0 24380 24 292.62
锌小计
25410 24275

201002 -7550
339860 4257697.49
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅2410 16860 17385 16670 16735 -100 7424 -2184 16895 7836 66211.65
铅2411 16900 17085 16815 17055 130 43458 -700 16950 78931 669012.78
铅2412 16900 17115 16840 17095 150 18243 1439 16980 14895 126493.89
铅2501 16870 17115 16855 17100 115 9474 140 16985 2548 21644.28
铅2502 16895 17110 16895 17105 130 1775 -1 17010 159 1352.54
铅2503 17025 17365 16970 17140 125 1308 9 17065 45 384.00
铅2504 17045 17045 16980 16980 -65 277 0 17000 3 25.51
铅2505 17030 17170 17030 17170 170 240 5 17110 19 162.58
铅2506 16815 17140 16815 17140 190 158 0 17000 3 25.51
铅2507 17095 17095 17095 17095 70 88 -1 17095 1 8.55
铅2508 16970 17150 16970 17150 220 37 2 17090 3 25.64
铅2509 16990 17080 16990 17080 80 13 1 17035 3 25.56
铅小计
17385 16670

82495 -1290
104446 885372.47
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍2410 128970 132680 128300 132680 3730 8078 -4828 130360 17037 222107.66
镍2411 129360 132970 128550 132900 3540 67205 3217 131070 169623 2223254.35
镍2412 129710 133360 128920 133200 3520 33382 2107 131610 36085 474928.35
镍2501 129990 133820 129360 133720 3670 26455 1567 132020 21968 290030.64
镍2502 129960 134150 129820 134150 3670 3487 158 132830 1457 19353.62
镍2503 130790 134550 130360 134500 3710 1235 199 133240 583 7768.11
镍2504 130780 135000 130780 135000 3580 348 33 133780 311 4160.81
镍2505 131330 135480 130870 135380 3920 1494 230 133820 843 11281.51
镍2506 131300 135630 131300 135390 3550 358 46 134230 108 1449.69
镍2507 131610 136000 131610 135480 3550 204 15 134920 41 553.18
镍2508 133310 136600 133310 135880 4040 72 -3 135600 39 528.86
镍2509 133690 137380 133480 136420 4050 59 48 135760 81 1099.67
镍小计
137380 128300

142377 2789
248176 3256516.43
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡2410 257200 266000 256880 266000 8800 3050 -2530 262600 8117 213157.17
锡2411 258000 266560 257400 265160 7380 27345 -694 263420 126792 3340028.61
锡2412 257260 266950 257260 265540 7450 13806 592 263900 32543 858832.96
锡2501 258200 266990 258030 265440 7320 5623 -249 263250 11528 303482.51
锡2502 258400 266650 258180 265180 6840 243 -216 260960 691 18032.99
锡2503 258640 264580 258640 264550 5550 94 -14 261690 37 968.27
锡2504 259260 266070 259070 266070 9200 136 -16 262960 52 1367.44
锡2505 259200 266120 259200 265470 7170 171 1 263410 51 1343.43
锡2506 259710 266800 259710 265810 7790 36 3 262400 10 262.40
锡2507


265020 8880 26 0 265020 0 0.00
锡2508 263260 263260 263260 263260 5680 22 0 263260 1 26.33
锡2509 261490 264010 261490 264010 7480 2 -1 262750 2 52.55
锡小计
266990 256880

50554 -3124
179824 4737554.65
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:氧化铝
氧化铝2410 4205 4290 4190 4275 50 3276 -2874 4229 5016 42428.27
氧化铝2411 4195 4241 4150 4234 34 66556 -10702 4195 185336 1555026.57
氧化铝2412 4155 4195 4111 4185 21 58424 -4811 4155 34806 289264.66
氧化铝2501 4074 4113 4030 4099 24 45590 -2830 4075 48723 397152.20
氧化铝2502 3984 4032 3949 4010 22 4026 -20 3995 2825 22574.74
氧化铝2503 3915 3969 3894 3948 26 579 -2 3927 140 1099.60
氧化铝2504 3861 3915 3636 3869 19 192 -17 3839 92 706.49
氧化铝2505 3811 3869 3757 3800 -22 1798 219 3808 1282 9764.63
氧化铝2506 3757 3795 3732 3761 -4 253 -14 3761 65 488.96
氧化铝2507 3712 3745 3682 3695 -12 243 16 3713 83 616.51
氧化铝2508 3656 3705 3645 3669 12 199 20 3678 88 647.50
氧化铝2509 3596 3666 3596 3625 20 215 35 3630 95 689.74
氧化铝小计
4290 3596

181351 -20980
278551 2320459.87

铝业vwin网址主页