| 市场品种 |
德赢vwin官方网站
区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
| 有色宝长江铝 | 20600-20640 | 20620 | -120↓ | 09-01 |
| 中原有色铝 | 均价:20620 | -120↓ | 09-01 |
| 南海有色铝 | 20810-20910 | 20860 | -110↓ | 09-01 |
| 广东南储铝 | 20540-20600 | 20570 | -100↓ | 09-01 |
| 上海现货铝 | 20600-20640 | 20620 | -100↓ | 09-01 |
| LmeS_铝3M | 收盘:2619(美元) | +12↑ | 08-29 |
| 品名 |
德赢vwin官方网站
区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
| A00铝 | 20640-20600 | 20620 | -120↓ | 09-01 |
| 1#铜 | 80070-80050 | 80060 | +580↑ | 09-01 |
| 铅 | 16775-16675 | 16725 | -25↓ | 09-01 |
| 0#锌 | 22600-21600 | 22100 | +80↑ | 09-01 |
| 1#锌 | 22050-21950 | 22000 | +80↑ | 09-01 |
| 锡 | 273600-271600 | 272600 | -200↓ | 09-01 |
| 镍 | 125700-122700 | 124200 | +1600↑ | 09-01 |
| 品名 |
德赢vwin官方网站
区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
| 佛山A00 | 20910-20810 | 20860 | -110↓ | 09-01 |
| 上海A00 | 20710-20610 | 20660 | -110↓ | 09-01 |
| 佛山电解板 | 74700-74500 | 74600 | +400↑ | 09-01 |
| 上海电解铜 | 79850-79650 | 79750 | +550↑ | 09-01 |
| 广西云南0#锌 | 20730-20530 | 20630 | +70↑ | 09-01 |
| 上海0#锌 | 22250-22050 | 22150 | +90↑ | 09-01 |
| 品名 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
| 铝 | 20620 | -120↓ | 09-01 |
| 铜 | 80060 | +580↑ | 09-01 |
| 铅 | 16725 | -25↓ | 09-01 |
| 锌 | 22100 | +80↑ | 09-01 |
| 镍 | 124200 | +1600↑ | 09-01 |
| 品名 |
开盘 |
最新 |
涨跌 |
日期 |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 品名 |
库存 |
增减 |
日期 |
| 铜 | 79748 | -1950↓ | 08-29 |
| 铝 | 125596 | +991↑ | 08-29 |
| 锌 | 85980 | +8142↑ | 08-29 |
| 品名 |
德赢vwin官方网站
区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
| 铝 | 20640-20600 | 20620 | -100↓ | 09-01 |
| 铜 | 80150-79870 | 80010 | +655↑ | 09-01 |
| 铅 | 16750-16650 | 16700 | 0 | 09-01 |
| 0#锌 | 22180-22080 | 22130 | +90↑ | 09-01 |
| 锡 | 273000-271500 | 272250 | -1000↓ | 09-01 |
| 镍 | 125600-123600 | 124600 | +2000↑ | 09-01 |
| 品名 |
最新 |
涨跌 |
时间 |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 品名 |
库存 |
增减 |
品名 |
库存 |
增减 |
| 铝 | 481050 | 0 | 铜 | 158875 | -25↓ |
| 铅 | 259550 | -1500↓ | 锌 | 55875 | -625↓ |
|
| 锡 | 2155 | +145↑ | 镍 | 209844 | +300↑ |
| 100外币兑人民币(09月01日) |
|---|
| 美元 | 710.72 | 港元 | 91.17 |
| 日元 | 4.834 | 欧元 | 831.29 |