9月23日~9月27日上海期货每周行情
- 2024-09-27 17:29:49
-
来源: 有色宝
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 |
铜efp | 75820 | 77660 | 75480 | | | 0 | 0 | | 1010 | 38518.45 |
铜2410 | 75790 | 79250 | 75130 | 78820 | 2980 | 59814 | -69329 | 78720 | 332699 | 12766829.30 |
铜2411 | 75800 | 79200 | 75100 | 78780 | 2950 | 179167 | 47977 | 78600 | 621965 | 24028901.48 |
铜2412 | 75930 | 79160 | 75100 | 78760 | 2970 | 132366 | 38444 | 78530 | 252549 | 9741830.12 |
铜2501 | 75680 | 79030 | 75060 | 78730 | 2980 | 58190 | 11999 | 78480 | 91897 | 3542093.06 |
铜2502 | 75740 | 79050 | 75110 | 78740 | 2940 | 24575 | 2885 | 78550 | 18732 | 721186.22 |
铜2503 | 75750 | 79110 | 75180 | 78810 | 2950 | 15897 | 1258 | 78640 | 16283 | 627565.56 |
铜2504 | 75740 | 79120 | 75220 | 78830 | 2940 | 8268 | 249 | 78700 | 6161 | 237438.09 |
铜2505 | 75800 | 79150 | 75220 | 78800 | 2850 | 5427 | 526 | 78590 | 4203 | 162086.31 |
铜2506 | 75850 | 79140 | 75250 | 78770 | 2830 | 3027 | 786 | 78690 | 3241 | 124885.92 |
铜2507 | 75720 | 79100 | 75300 | 78800 | 2780 | 1217 | 133 | 78650 | 785 | 30289.66 |
铜2508 | 75750 | 79010 | 75300 | 78830 | 2800 | 401 | 41 | 78620 | 443 | 17060.12 |
铜2509 | 75750 | 79190 | 75310 | 78800 | 2830 | 234 | 170 | 78570 | 461 | 17784.57 |
铜小计 | | 79250 | 75060 | | | 488583 | 35139 | | 1349419 | 52017950.39 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) |
铜(BC)efp | 68700 | 68700 | 68700 | | | 0 | 0 | | 240 | 8244.00 |
铜(BC)2410 | 67380 | 70330 | 66660 | 69980 | 2740 | 1487 | -679 | 70010 | 4995 | 168790.45 |
铜(BC)2411 | 67320 | 70470 | 66740 | 70120 | 2720 | 6433 | -189 | 69950 | 60163 | 2061775.16 |
铜(BC)2412 | 67600 | 70540 | 66810 | 70040 | 2580 | 1378 | 1073 | 70030 | 4623 | 159843.31 |
铜(BC)2501 | 67110 | 70510 | 66710 | 70440 | 2920 | 27 | 11 | 70150 | 44 | 1516.75 |
铜(BC)2502 | 67210 | 70340 | 67210 | 70210 | 2940 | 18 | 14 | 70170 | 112 | 3889.65 |
铜(BC)2503 | | | | 67100 | 1430 | 1 | 0 | 67100 | 0 | 0.00 |
铜(BC)2504 | | | | 67540 | 2410 | 1 | 0 | 67540 | 0 | 0.00 |
铜(BC)小计 | | 70540 | 66660 | | | 9345 | 230 | | 69937 | 2395815.30 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 |
铝efp | 20035 | 20035 | 20035 | | | 0 | 0 | | 300 | 3005.25 |
铝2410 | 19930 | 20425 | 19705 | 20405 | 365 | 35696 | -47591 | 20325 | 207343 | 2074266.80 |
铝2411 | 19980 | 20475 | 19730 | 20455 | 385 | 172426 | -2776 | 20355 | 899636 | 9033194.97 |
铝2412 | 19980 | 20505 | 19745 | 20490 | 410 | 125080 | 36378 | 20395 | 322724 | 3249297.81 |
铝2501 | 19995 | 20515 | 19765 | 20505 | 420 | 48127 | 6483 | 20400 | 94535 | 951590.20 |
铝2502 | 19995 | 20515 | 19785 | 20510 | 415 | 16873 | 3182 | 20420 | 28079 | 282790.82 |
铝2503 | 20025 | 20535 | 19825 | 20530 | 385 | 10292 | 2758 | 20450 | 12221 | 123536.36 |
铝2504 | 20030 | 20550 | 19860 | 20535 | 385 | 2304 | 79 | 20460 | 922 | 9314.04 |
铝2505 | 20070 | 20550 | 19860 | 20520 | 385 | 1826 | 107 | 20455 | 1910 | 19299.57 |
铝2506 | 20015 | 20555 | 19905 | 20555 | 375 | 652 | 30 | 20485 | 319 | 3226.22 |
铝2507 | 20030 | 20550 | 19880 | 20550 | 360 | 478 | 155 | 20475 | 580 | 5845.47 |
铝2508 | 20130 | 20580 | 19910 | 20565 | 385 | 186 | 23 | 20510 | 155 | 1568.06 |
铝2509 | 20030 | 20590 | 19920 | 20590 | 405 | 93 | 66 | 20450 | 205 | 2061.89 |
铝小计 | | 20590 | 19705 | | | 414033 | -1106 | | 1568629 | 15755992.18 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 |
锌2410 | 24050 | 25210 | 23600 | 25040 | 870 | 22154 | -45349 | 25080 | 362598 | 4396652.81 |
锌2411 | 23905 | 25155 | 23455 | 24990 | 980 | 116409 | 16333 | 25015 | 1079448 | 13168015.69 |
锌2412 | 23700 | 25010 | 23300 | 24880 | 1050 | 48268 | 17396 | 24880 | 238619 | 2896129.61 |
锌2501 | 23560 | 24855 | 23125 | 24710 | 1045 | 15627 | 3313 | 24700 | 80458 | 966971.55 |
锌2502 | 23400 | 24715 | 23015 | 24610 | 1040 | 3303 | 194 | 24575 | 7389 | 88818.47 |
锌2503 | 23325 | 24625 | 22995 | 24565 | 1080 | 2044 | 371 | 24520 | 4986 | 59541.35 |
锌2504 | 23320 | 24580 | 22980 | 24470 | 1010 | 191 | 13 | 24420 | 179 | 2137.67 |
锌2505 | 23290 | 24515 | 22775 | 24450 | 1055 | 201 | 3 | 24415 | 566 | 6720.14 |
锌2506 | 23150 | 24465 | 22880 | 24390 | 1000 | 111 | 22 | 24310 | 189 | 2256.67 |
锌2507 | 23190 | 24445 | 22840 | 24345 | 980 | 69 | -2 | 24325 | 140 | 1658.02 |
锌2508 | 23100 | 24520 | 22885 | 24330 | 1025 | 132 | 19 | 24255 | 172 | 2050.33 |
锌2509 | 23135 | 24420 | 22950 | 24230 | 965 | 43 | 25 | 24290 | 87 | 1035.85 |
锌小计 | | 25210 | 22775 | | | 208552 | -7662 | | 1774831 | 21591988.16 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 |
铅2410 | 16520 | 17020 | 16285 | 16835 | 240 | 9608 | -26697 | 16825 | 210672 | 1746858.66 |
铅2411 | 16550 | 17080 | 16320 | 16925 | 315 | 44158 | 11029 | 16865 | 307660 | 2566337.87 |
铅2412 | 16535 | 17085 | 16350 | 16945 | 315 | 16804 | 4934 | 16875 | 50732 | 423643.85 |
铅2501 | 16570 | 17100 | 16370 | 16985 | 340 | 9334 | 1471 | 16895 | 16851 | 140575.01 |
铅2502 | 16595 | 17090 | 16395 | 16975 | 320 | 1776 | 133 | 16890 | 953 | 7978.04 |
铅2503 | 16550 | 17160 | 16415 | 17015 | 355 | 1299 | -81 | 16945 | 554 | 4617.92 |
铅2504 | 16540 | 17055 | 16520 | 17045 | 285 | 277 | -32 | 16925 | 114 | 956.99 |
铅2505 | 16585 | 17340 | 16440 | 17000 | 315 | 235 | -98 | 16970 | 315 | 2646.26 |
铅2506 | 16535 | 16970 | 16460 | 16950 | 260 | 158 | -1 | 16950 | 54 | 453.08 |
铅2507 | 16545 | 17025 | 16465 | 17025 | 330 | 89 | 7 | 16985 | 39 | 325.81 |
铅2508 | 16535 | 16955 | 16445 | 16930 | 210 | 35 | 7 | 16935 | 18 | 149.66 |
铅2509 | 16765 | 17000 | 16700 | 17000 | 300 | 12 | 4 | 16905 | 12 | 101.05 |
铅小计 | | 17340 | 16285 | | | 83785 | -9324 | | 587974 | 4894644.20 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 |
镍2410 | 125930 | 129590 | 124230 | 128950 | 3600 | 12906 | -44448 | 128470 | 456569 | 5785164.36 |
镍2411 | 125700 | 129590 | 124520 | 129360 | 3670 | 63988 | 14294 | 128740 | 464244 | 5930891.44 |
镍2412 | 126600 | 129860 | 124940 | 129680 | 3630 | 31275 | 8760 | 129040 | 105131 | 1344071.96 |
镍2501 | 126650 | 130330 | 125250 | 130050 | 3570 | 24888 | 9722 | 129440 | 78569 | 1007448.60 |
镍2502 | 127140 | 130750 | 125890 | 130480 | 3490 | 3329 | 508 | 129890 | 2725 | 35047.22 |
镍2503 | 127850 | 131000 | 126270 | 130790 | 3390 | 1036 | -71 | 130150 | 843 | 10886.95 |
镍2504 | 128080 | 131420 | 126330 | 131420 | 4060 | 315 | -18 | 130620 | 208 | 2685.94 |
镍2505 | 128790 | 131650 | 126740 | 131460 | 3560 | 1264 | 134 | 130940 | 1118 | 14504.83 |
镍2506 | 128630 | 131840 | 127320 | 131840 | 3260 | 312 | -5 | 131310 | 161 | 2096.91 |
镍2507 | 129130 | 131930 | 127650 | 131930 | 2910 | 189 | -1 | 131520 | 54 | 700.88 |
镍2508 | 129520 | 132940 | 128580 | 131840 | 2110 | 75 | 0 | 131910 | 46 | 602.85 |
镍2509 | 131390 | 133110 | 129760 | 132370 | 4250 | 11 | 11 | 132300 | 28 | 369.48 |
镍小计 | | 133110 | 124230 | | | 139588 | -11114 | | 1109696 | 14134471.41 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 |
锡2410 | 261400 | 263680 | 253040 | 257200 | -4670 | 5580 | -23817 | 257150 | 237645 | 6163156.95 |
锡2411 | 262000 | 263990 | 253130 | 257780 | -4410 | 28039 | 5526 | 257380 | 429415 | 11097285.81 |
锡2412 | 262190 | 264320 | 253400 | 258090 | -3780 | 13214 | 4463 | 257710 | 80881 | 2093410.79 |
锡2501 | 261200 | 264920 | 253900 | 258120 | -4010 | 5872 | -31 | 258240 | 33147 | 860687.62 |
锡2502 | 260080 | 264740 | 254320 | 258340 | -3790 | 459 | 67 | 258800 | 1180 | 30624.62 |
锡2503 | 259710 | 264480 | 256280 | 259000 | -2940 | 108 | 10 | 258270 | 48 | 1245.87 |
锡2504 | 259030 | 264340 | 255610 | 256870 | -2320 | 152 | 8 | 257910 | 39 | 1010.26 |
锡2505 | 260210 | 264210 | 255000 | 258300 | -3150 | 170 | 33 | 257720 | 186 | 4805.79 |
锡2506 | 254740 | 263990 | 254740 | 258020 | -3720 | 33 | -2 | 258020 | 44 | 1143.93 |
锡2507 | 258980 | 262460 | 256140 | 256140 | -1840 | 26 | 5 | 256740 | 43 | 1110.83 |
锡2508 | 259100 | 259100 | 257460 | 257580 | -3290 | 22 | 2 | 257580 | 6 | 154.90 |
锡2509 | 260690 | 260690 | 256530 | 256530 | -480 | 3 | 2 | 256530 | 3 | 77.38 |
锡小计 | | 264920 | 253040 | | | 53678 | -13734 | | 782637 | 20254714.75 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 |
氧化铝2410 | 4026 | 4246 | 3965 | 4225 | 183 | 6150 | -16616 | 4189 | 71433 | 583616.29 |
氧化铝2411 | 4045 | 4248 | 3984 | 4200 | 137 | 77258 | -55444 | 4179 | 1151089 | 9461322.07 |
氧化铝2412 | 4025 | 4204 | 3937 | 4164 | 144 | 63235 | 12500 | 4140 | 198250 | 1613142.02 |
氧化铝2501 | 3933 | 4120 | 3853 | 4075 | 132 | 48420 | 1944 | 4051 | 292713 | 2328880.79 |
氧化铝2502 | 3868 | 4030 | 3776 | 3988 | 123 | 4046 | 693 | 3965 | 7063 | 55225.88 |
氧化铝2503 | 3782 | 3952 | 3703 | 3922 | 116 | 581 | 66 | 3899 | 789 | 6047.29 |
氧化铝2504 | 3710 | 3894 | 3647 | 3850 | 91 | 209 | 23 | 3840 | 405 | 3064.59 |
氧化铝2505 | 3671 | 3832 | 3589 | 3822 | 130 | 1579 | 293 | 3789 | 4182 | 31036.62 |
氧化铝2506 | 3622 | 3765 | 3545 | 3765 | 127 | 267 | 2 | 3721 | 93 | 683.33 |
氧化铝2507 | 3559 | 3707 | 3343 | 3707 | 119 | 227 | 67 | 3688 | 338 | 2412.26 |
氧化铝2508 | 3518 | 3658 | 3449 | 3657 | 95 | 179 | 24 | 3640 | 206 | 1463.97 |
氧化铝2509 | 3499 | 3605 | 3420 | 3605 | 84 | 180 | 126 | 3568 | 441 | 3096.67 |
氧化铝小计 | | 4248 | 3343 | | | 202331 | -56322 | | 1727002 | 14089991.78 |