vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

9月23日~9月27日上海期货库存周报

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 120000 120000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 28068 12595 24610 8769 -3458 -3826 132005 135831 3826
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 6919 5213 6919 1811 0 -3402 54787 58189 3402
中储大场 30625 11858 20089 5218 -10536 -6640 124142 130782 6640
世天威洋山 225 0 225 0 0 0 10000 10000 0
上港云仓安达 30550 9997 29237 4638 -1313 -5359 50003 55362 5359
上港云仓宜东 849 849 500 500 -349 -349 9151 9500 349
上港云仓龙吴 1338 1338 1180 225 -158 -1113 8662 9775 1113
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 3729 3728 3453 3452 -276 -276 16272 16548 276
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 1154 1154 1154 1154 0 0 8846 8846 0
合计 103475 46732 87385 25767 -16090 -20965 668868 689833 20965
广东 八三O黄埔 14248 14248 11112 11112 -3136 -3136 15752 18888 3136
八三O增城 15078 3598 15078 1893 0 -1705 16402 18107 1705
广东炬申 11070 8831 7351 5964 -3719 -2867 11169 14036 2867
合计 40396 26677 33541 18969 -6855 -7708 43323 51031 7708
江苏 中储无锡 14122 5066 14122 3321 0 -1745 34934 36679 1745
无锡国联 600 600 600 600 0 0 19400 19400 0
添马行物流 1150 1150 972 972 -178 -178 18850 19028 178
常州融达 4524 1905 3366 1580 -1158 -325 18095 18420 325
五矿无锡 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
炬申无锡 324 324 75 75 -249 -249 9676 9925 249
合计 20720 9045 19135 6548 -1585 -2497 120955 123452 2497
浙江 国储837处 347 347 347 347 0 0 9653 9653 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 347 347 347 347 0 0 39653 39653 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 164920 82801 140390 51631 -24530 -31170 845799 876969 31170
总计 164938 82801 140408 51631 -24530 -31170 875799 906969 31170
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 44002 45277 1275
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 18262 19396 1134
中储大场 6 0 6 0 0 0 41347 43561 2214
上港云仓安达 1030 224 1024 224 -6 0 29776 29776 0
上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 1036 224 1030 224 -6 0 251687 256310 4623
广东 中储晟世 20000 12054 20000 12054 0 0 7946 7946 0
中储晟世三水 5000 4480 5000 4480 0 0 520 520 0
中拓佛山 1005 1005 1005 1005 0 0 18995 18995 0
广东炬申 30000 30000 30000 29414 0 -586 0 586 586
合计 56005 47539 56005 46953 0 -586 27461 28047 586
江苏 中储无锡 62463 38720 62463 35297 0 -3423 41280 44703 3423
无锡国联 40000 34005 40000 32582 0 -1423 5995 7418 1423
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 387 0 28 0 -359 0 30000 30000 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
五矿无锡 44777 38227 37893 31441 -6884 -6786 31773 38559 6786
炬申无锡 5626 1954 5979 1954 353 0 18046 18046 0
合计 153253 112906 146363 101274 -6890 -11632 187094 198726 11632
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 24475 14409 24475 14409 0 0 70591 70591 0
山东 山东高通泰安 3915 3053 3715 2852 -200 -201 16947 17148 201
山东恒欣 14459 5058 14459 5058 0 0 14942 14942 0
山东高通临沂 1316 1315 1088 1087 -228 -228 18685 18913 228
合计 19690 9426 19262 8997 -428 -429 50574 51003 429
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
河南 河南国储431 5328 830 5328 0 0 -830 14170 25000 10830
中储巩义 25 25 25 25 0 0 9975 9975 0
河南国储巩义 6368 1348 6368 574 0 -774 38652 39426 774
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中部陆港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 11721 2203 11721 599 0 -1604 157797 169401 11604
重庆 重庆中集 20000 18635 20000 17613 0 -1022 1365 2387 1022
甘肃 甘肃国通 67 25 67 25 0 0 9975 9975 0
四川 中储广元 248 248 248 248 0 0 9752 9752 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 286495 205615 279171 190342 -7324 -15273 771296 801192 29896
总计 286495 205615 279171 190342 -7324 -15273 781296 811192 29896
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上海裕强 4236 1356 3245 754 -991 -602 18644 19246 602
裕强闵行 145 25 145 0 0 -25 19975 20000 25
中储大场 3729 1992 2933 820 -796 -1172 38008 39180 1172
上港云仓安达 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 11250 198 11250 74 0 -124 24802 24926 124
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 20000 1196 20000 698 0 -498 18804 19302 498
合计 39360 4767 37573 2346 -1787 -2421 280233 282654 2421
广东 中储晟世 12782 6059 12782 5935 0 -124 13941 14065 124
中储晟世三水 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中拓佛山 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
广东炬申 7459 6931 7307 6931 -152 0 13069 13069 0
合计 20241 12990 20089 12866 -152 -124 57010 57134 124
江苏 中储无锡 1616 251 1616 201 0 -50 9749 9799 50
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 1616 251 1616 201 0 -50 39749 39799 50
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 2711 0 2711 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 25 25 25 25 0 0 9975 9975 0
合计 2736 25 2736 25 0 0 24975 24975 0
天津 中储新港 3647 3647 2243 2243 -1404 -1404 16353 17757 1404
中远海运天津 7037 7037 4924 4924 -2113 -2113 12963 15076 2113
全胜物流天津 10000 5157 10000 3880 0 -1277 4843 6120 1277
新兴伟业 975 975 975 975 0 0 4025 4025 0
合计 21659 16816 18142 12022 -3517 -4794 38184 42978 4794
总计 85612 34849 80156 27460 -5456 -7389 440151 447540 7389
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 947 947 846 846 -101 -101 9053 9154 101
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 229 25 209 25 -20 0 24975 24975 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储临港 1 0 1 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 2190 0 2190 0 0 0 10000 10000 0
合计 3367 972 3246 871 -121 -101 84028 84129 101
广东 中储晟世 2884 2685 2884 750 0 -1935 12315 14250 1935
八三O黄埔 302 302 352 352 50 50 19698 19648 -50
合计 3186 2987 3236 1102 50 -1885 32013 33898 1885
江苏 中储无锡 7817 4473 7817 3078 0 -1395 31527 32922 1395
五矿无锡 5964 5964 4923 2157 -1041 -3807 14036 17843 3807
合计 13781 10437 12740 5235 -1041 -5202 45563 50765 5202
浙江 浙江田川 22588 22588 9702 9702 -12886 -12886 27412 40298 12886
天津 中储陆通 18082 17521 11855 5337 -6227 -12184 22479 34663 12184
总计 61004 54505 40779 22247 -20225 -32258 211495 243753 32258
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1037 1037 1511 1511 474 474 28963 28489 -474
中储大场 13745 13552 15972 14824 2227 1272 6448 5176 -1272
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上港云仓安达 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运临港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上海吉开伊 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 14782 14589 17483 16335 2701 1746 122411 120665 -1746
江苏 中储无锡 4349 3498 4349 3486 0 -12 6502 6514 12
常州融达 2510 1685 2510 1685 0 0 3315 3315 0
合计 6859 5183 6859 5171 0 -12 9817 9829 12
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 1174 1174 1132 1132 -42 -42 3826 3868 42
合计 1204 1174 1162 1132 -42 -42 10826 10868 42
总计 22845 20946 25504 22638 2659 1692 143054 141362 -1692
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1558 1558 1411 1411 -147 -147 1442 1589 147
中储大场 2503 2380 2409 2257 -94 -123 8620 8743 123
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
全胜物流曹安 889 408 889 448 0 40 592 552 -40
合计 4950 4346 4709 4116 -241 -230 12654 12884 230
广东 八三O黄埔 1822 1822 1488 1488 -334 -334 1178 1512 334
广东炬申 830 830 741 739 -89 -91 3170 3261 91
合计 2652 2652 2229 2227 -423 -425 4348 4773 425
江苏 中储无锡 1766 1201 1766 1191 0 -10 4799 4809 10
五矿无锡 32 32 32 32 0 0 1968 1968 0
玖隆物流 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
合计 1798 1233 1798 1223 0 -10 9767 9777 10
总计 9400 8231 8736 7566 -664 -665 26769 27434 665
氧化铝(仓库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
山东 山港青岛国际物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华中黄岛 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
外运华中胶州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
外运华中市北 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
青岛港 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
象屿速传青岛 2097 2097 2097 2097 0 0 77903 77903 0
合计 2097 2097 2097 2097 0 0 277903 277903 0
河南 中铝物流郑州 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0
甘肃 甘肃国通 7924 2997 10401 2997 2477 0 47003 47003 0
新疆 新疆诚通 30589 30589 30589 30589 0 0 19411 19411 0
炬申新疆 9592 9592 11102 9307 1510 -285 90408 90693 285
中疆物流 40461 37255 39000 30040 -1461 -7215 62745 69960 7215
合计 80642 77436 80691 69936 49 -7500 172564 180064 7500
总计 90663 82530 93189 75030 2526 -7500 697470 704970 7500
氧化铝(厂库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
山东 中铝山东 0 4500 0 4500 0 0 45500 45500 0
山东宏拓 0 0 0 0 0 0 120000 120000 0
合计 0 4500 0 4500 0 0 165500 165500 0
河南 中州铝业 0 9000 0 9000 0 0 71000 71000 0
总计 0 13500 0 13500 0 0 236500 236500 0

铝业vwin网址主页