11月23日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-11-23 15:34:38
-
来源: 有色宝
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 5592 | -75 |
上港物流 | 2479 | -601 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 3024 | 0 |
中储大场 | 4611 | 0 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 1996 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 1083 | -1877 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 0 | 0 |
合计 | 18785 | -2553 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 126 | 0 |
八三O增城 | 0 | 0 |
广东炬申 | 75 | 0 |
合计 | 201 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 3423 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 16478 | 0 |
合计 | 19901 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 375 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 375 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 39262 | -2553 |
总计 | 39262 | -2553 |
铜(BC)单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 934 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
中储临港物流 | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 50 | 0 |
上港保税 | 0 | 0 |
中远海运中汽 | 0 | 0 |
亨睿保上海 | 50 | 0 |
上海国储 | 0 | 0 |
合计 | 1034 | 0 |
铝单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 1303 | -200 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
合计 | 1303 | -200 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7811 | -2546 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 579 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 |
五矿无锡 | 1347 | -548 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 9737 | -3094 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
浙江南湖 | 150 | 0 |
浙江田川 | 151 | 0 |
合计 | 15413 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 883 | -532 |
山东恒欣 | 7936 | 0 |
山东高通临沂 | 2403 | -324 |
合计 | 11222 | -856 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 250 | 0 |
河南国储巩义 | 1650 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 |
中部陆港 | 1298 | 0 |
合计 | 3198 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 601 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 41574 | -4150 |
总计 | 41574 | -4150 |
锌单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 0 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 1057 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 226 | 0 |
广储830三水西 | 0 | 0 |
合计 | 1283 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 |
全胜物流天津 | 175 | 0 |
新兴伟业 | 0 | 0 |
合计 | 175 | 0 |
总计 | 1458 | 0 |
铅单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 828 | 0 |
中储大场 | 1152 | 0 |
中储沪闵 | 1333 | 0 |
国储临港 | 1615 | 0 |
全胜物流曹安 | 4961 | 0 |
合计 | 10488 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 3045 | 0 |
南储仓储 | 125 | 0 |
八三O黄埔 | 2623 | 0 |
合计 | 5793 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 4359 | 0 |
五矿无锡 | 400 | 0 |
合计 | 4759 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 11997 | -503 |
天津 | 中储陆通 | 7456 | 277 |
全程物流 | 1207 | -50 |
合计 | 8663 | 227 |
总计 | 41700 | -276 |
镍单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 204 | 0 |
中储大场 | 698 | -12 |
中农吴泾 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
合计 | 902 | -12 |
江苏 | 中储无锡 | 229 | -12 |
常州融达 | 109 | 0 |
合计 | 338 | -12 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 1240 | -24 |
锡单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 468 | 58 |
中储大场 | 2 | 0 |
全胜物流曹安 | 510 | -26 |
合计 | 980 | 32 |
广东 | 南储仓储 | 8 | 0 |
八三O黄埔 | 2541 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 2549 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
总计 | 3529 | 32 |