11月17日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-11-17 15:30:05
-
来源: 有色宝
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 302 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 9334 | -425 |
上港物流 | 7810 | -952 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 3050 | 0 |
中储大场 | 5735 | -1549 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 5240 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 4313 | -25 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 0 | 0 |
合计 | 35784 | -2951 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 376 | 0 |
八三O增城 | 0 | 0 |
广东炬申 | 473 | 0 |
合计 | 849 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 5539 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 16478 | 0 |
合计 | 22017 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 375 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 375 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 59025 | -2951 |
总计 | 59025 | -2951 |
铜(BC)单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 984 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
中储临港物流 | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 1552 | 0 |
上港保税 | 0 | 0 |
中远海运中汽 | 0 | 0 |
亨睿保上海 | 1301 | 0 |
上海国储 | 0 | 0 |
合计 | 3837 | 0 |
铝单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 2680 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
合计 | 2680 | 0 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 15147 | -3070 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 579 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 25 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 |
五矿无锡 | 3272 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 19023 | -3070 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
浙江南湖 | 176 | 0 |
浙江田川 | 151 | 0 |
合计 | 15439 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 1415 | 0 |
山东恒欣 | 7936 | 0 |
山东高通临沂 | 2828 | 0 |
合计 | 12179 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 75 | 0 |
河南国储巩义 | 1650 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 |
中部陆港 | 1647 | 0 |
合计 | 3372 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 601 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 53394 | -3070 |
总计 | 53394 | -3070 |
锌单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 0 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 1758 | -102 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 277 | 0 |
广储830三水西 | 0 | 0 |
合计 | 2035 | -102 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 |
全胜物流天津 | 225 | 0 |
新兴伟业 | 0 | 0 |
合计 | 225 | 0 |
总计 | 2260 | -102 |
铅单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 828 | 0 |
中储大场 | 1152 | 0 |
中储沪闵 | 1333 | 0 |
国储临港 | 1615 | 0 |
全胜物流曹安 | 4961 | 0 |
合计 | 10488 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 3347 | 0 |
南储仓储 | 125 | 0 |
八三O黄埔 | 3096 | 0 |
合计 | 6568 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 4359 | 0 |
五矿无锡 | 400 | 0 |
合计 | 4759 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 16761 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 7461 | 0 |
全程物流 | 1257 | 0 |
合计 | 8718 | 0 |
总计 | 47294 | 0 |
镍单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 204 | 0 |
中储大场 | 1385 | -126 |
中农吴泾 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
合计 | 1589 | -126 |
江苏 | 中储无锡 | 247 | -12 |
常州融达 | 121 | 0 |
合计 | 368 | -12 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 1957 | -138 |
锡单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 448 | 93 |
中储大场 | 4 | -4 |
全胜物流曹安 | 554 | 92 |
合计 | 1006 | 181 |
广东 | 南储仓储 | 14 | 0 |
八三O黄埔 | 2478 | 70 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 2492 | 70 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
总计 | 3498 | 251 |