11月7日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-11-07 15:14:51
-
来源: 有色宝
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 302 | -198 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 1461 | 0 |
上港物流 | 1183 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 553 | 0 |
中储大场 | 4311 | 0 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 1075 | 699 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 0 | 0 |
合计 | 8885 | 501 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 376 | 0 |
八三O增城 | 0 | 0 |
广东炬申 | 25 | 25 |
合计 | 401 | 25 |
江苏 | 中储无锡 | 1240 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 8301 | 0 |
合计 | 9541 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 400 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 400 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 19227 | 526 |
总计 | 19227 | 526 |
铜(BC)单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 984 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
中储临港物流 | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 1552 | 0 |
上港保税 | 0 | 0 |
中远海运中汽 | 0 | 0 |
亨睿保上海 | 2877 | 0 |
上海国储 | 0 | 0 |
合计 | 5413 | 0 |
铝单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 2730 | -102 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
合计 | 2730 | -102 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 18893 | -3621 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 579 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 25 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 |
五矿无锡 | 2041 | -676 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 21538 | -4297 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江田川 | 151 | 0 |
合计 | 15263 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 1415 | 0 |
山东恒欣 | 7936 | 0 |
山东高通临沂 | 2928 | 0 |
合计 | 12279 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 75 | 0 |
河南国储巩义 | 501 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 |
中部陆港 | 2397 | -602 |
合计 | 2973 | -602 |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 601 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 55484 | -5001 |
总计 | 55484 | -5001 |
锌单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 248 | -99 |
上海裕强 | 296 | -99 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 0 | 0 |
合计 | 544 | -198 |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
广储830三水西 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 100 | 0 |
全胜物流天津 | 0 | 0 |
新兴伟业 | 0 | 0 |
合计 | 100 | 0 |
总计 | 644 | -198 |
铅单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 828 | 0 |
中储大场 | 1152 | 0 |
中储沪闵 | 1333 | 0 |
国储临港 | 2013 | 0 |
全胜物流曹安 | 4961 | 0 |
合计 | 10886 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 3097 | 0 |
南储仓储 | 125 | 0 |
八三O黄埔 | 3096 | 0 |
合计 | 6318 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 4359 | 0 |
五矿无锡 | 400 | 0 |
合计 | 4759 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 8037 | -25 |
天津 | 中储陆通 | 8093 | 0 |
全程物流 | 1257 | 0 |
合计 | 9350 | 0 |
总计 | 39350 | -25 |
镍单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 192 | 0 |
中储大场 | 1083 | 241 |
中农吴泾 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
合计 | 1275 | 241 |
江苏 | 中储无锡 | 42 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 |
合计 | 42 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 1317 | 241 |
锡单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 223 | -14 |
中储大场 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 20 | 0 |
合计 | 243 | -14 |
广东 | 南储仓储 | 14 | 0 |
八三O黄埔 | 1621 | 0 |
合计 | 1635 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
总计 | 1878 | -14 |