10月25日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-10-25 15:19:07
-
来源: 有色宝
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1303 | -202 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 6670 | -2867 |
上港物流 | 5115 | -1224 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 1283 | -535 |
中储大场 | 5733 | -1471 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 1475 | -225 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 126 | -100 |
合计 | 21705 | -6624 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 2678 | 0 |
八三O增城 | 0 | 0 |
广东炬申 | 1397 | -374 |
合计 | 4075 | -374 |
江苏 | 中储无锡 | 2743 | -506 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 12957 | -102 |
合计 | 15700 | -608 |
浙江 | 国储837处 | 400 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 400 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 41880 | -7606 |
总计 | 41880 | -7606 |
铜(BC)单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
中储临港物流 | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 25 | 0 |
上港保税 | 0 | 0 |
中远海运中汽 | 0 | 0 |
亨睿保上海 | 1650 | 1600 |
上海国储 | 0 | 0 |
合计 | 1675 | 1600 |
铝单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 3712 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
合计 | 3712 | 0 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 35949 | -2118 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 679 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 25 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 |
五矿无锡 | 4925 | -4682 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 41578 | -6800 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江田川 | 151 | 0 |
合计 | 15263 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 1415 | 0 |
山东恒欣 | 7936 | 0 |
山东高通临沂 | 3028 | 0 |
合计 | 12379 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 703 | 0 |
河南国储巩义 | 501 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 |
中部陆港 | 4199 | 0 |
合计 | 5403 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 601 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 79036 | -6800 |
总计 | 79036 | -6800 |
锌单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 1363 | -99 |
上海裕强 | 2522 | -1133 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 525 | 0 |
合计 | 4410 | -1232 |
广东 | 中储晟世 | 3585 | -1082 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 9033 | 0 |
广储830三水西 | 1124 | -50 |
合计 | 13742 | -1132 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | -530 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 |
国能物流常州 | 1233 | -830 |
合计 | 1233 | -1360 |
浙江 | 国储837处 | 1027 | -252 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江田川 | 1860 | -151 |
合计 | 2887 | -403 |
天津 | 中远海运天津 | 3007 | 0 |
全胜物流天津 | 7056 | -625 |
新兴伟业 | 0 | 0 |
合计 | 10063 | -625 |
总计 | 32335 | -4752 |
铅单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 1329 | -276 |
中储大场 | 1152 | 0 |
中储沪闵 | 1333 | -878 |
国储临港 | 2013 | -250 |
全胜物流曹安 | 5011 | 0 |
合计 | 11437 | -1404 |
广东 | 中储晟世 | 3097 | 0 |
南储仓储 | 125 | 0 |
八三O黄埔 | 3147 | 0 |
合计 | 6369 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 4359 | 0 |
五矿无锡 | 400 | 0 |
合计 | 4759 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 13512 | 800 |
天津 | 中储陆通 | 10916 | 0 |
全程物流 | 1257 | 0 |
合计 | 12173 | 0 |
总计 | 48250 | -604 |
镍单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 192 | 0 |
中储大场 | 644 | -5 |
中农吴泾 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
合计 | 836 | -5 |
江苏 | 中储无锡 | 210 | -6 |
常州融达 | 24 | 0 |
合计 | 234 | -6 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 1070 | -11 |
锡单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 162 | -10 |
中储大场 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 52 | -18 |
合计 | 214 | -28 |
广东 | 南储仓储 | 14 | 0 |
八三O黄埔 | 1770 | -4 |
合计 | 1784 | -4 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
总计 | 1998 | -32 |