10月11日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-10-11 15:50:16
-
来源: 有色宝
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 1402 | 502 |
上港物流 | 503 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 799 | 0 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 226 | 0 |
合计 | 2930 | 502 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 1201 | 325 |
八三O增城 | 0 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 1201 | 325 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 425 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 425 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 4556 | 827 |
总计 | 4556 | 827 |
铜(BC)单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 957 | 0 |
上海鑫依 | 25 | 0 |
中储临港物流 | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 2461 | 301 |
上港保税 | 0 | 0 |
中远海运中汽 | 0 | 0 |
亨睿保上海 | 375 | 200 |
上海国储 | 0 | 0 |
合计 | 3818 | 501 |
铝单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 3333 | 252 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
合计 | 3333 | 252 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 225 | -553 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 2223 | 0 |
合计 | 2448 | -553 |
江苏 | 中储无锡 | 33775 | 8217 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 1103 | -25 |
添马行物流 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 25 | 0 |
常州融达 | 198 | 0 |
五矿无锡 | 12584 | 2781 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 47685 | 10973 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江田川 | 151 | 0 |
合计 | 15263 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 1186 | 0 |
山东恒欣 | 7936 | 0 |
山东高通临沂 | 1451 | 0 |
合计 | 10573 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 2433 | 0 |
河南国储巩义 | 351 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 |
中部陆港 | 4199 | 0 |
合计 | 6983 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 825 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 87210 | 10672 |
总计 | 87210 | 10672 |
锌单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 25 | 0 |
上海裕强 | 51 | -25 |
裕强闵行 | 0 | -125 |
中储大场 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 0 | 0 |
合计 | 76 | -150 |
广东 | 中储晟世 | 2582 | -150 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 7604 | 300 |
广储830三水西 | 800 | -227 |
合计 | 10986 | -77 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江田川 | 828 | 0 |
合计 | 828 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 277 | 0 |
全胜物流天津 | 175 | 0 |
新兴伟业 | 296 | 0 |
合计 | 748 | 0 |
总计 | 12638 | -227 |
铅单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 2105 | 24 |
中储大场 | 1152 | 0 |
中储沪闵 | 2211 | 0 |
国储临港 | 2440 | 0 |
全胜物流曹安 | 4786 | 0 |
合计 | 13293 | 24 |
广东 | 中储晟世 | 2590 | 477 |
南储仓储 | 125 | 0 |
八三O黄埔 | 3147 | 499 |
合计 | 5862 | 976 |
江苏 | 中储无锡 | 5122 | 0 |
五矿无锡 | 400 | 0 |
合计 | 5522 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 9805 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 13387 | -25 |
全程物流 | 1257 | 0 |
合计 | 14644 | -25 |
总计 | 49126 | 975 |
镍单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 222 | -12 |
中储大场 | 2200 | 1272 |
中农吴泾 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
合计 | 2422 | 1260 |
江苏 | 中储无锡 | 374 | 0 |
常州融达 | 132 | 0 |
合计 | 506 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 2928 | 1260 |
锡单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 323 | 203 |
中储大场 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 42 | 0 |
合计 | 365 | 203 |
广东 | 南储仓储 | 14 | 0 |
八三O黄埔 | 1793 | 492 |
合计 | 1807 | 492 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
总计 | 2172 | 695 |