10月10日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-10-10 16:56:09
-
来源: 有色宝
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 900 | 0 |
上港物流 | 503 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 799 | 0 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 226 | 0 |
合计 | 2428 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 876 | 0 |
八三O增城 | 0 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 876 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 425 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 425 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 3729 | 0 |
总计 | 3729 | 0 |
铜(BC)单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 957 | 957 |
上海鑫依 | 25 | 0 |
中储临港物流 | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 2160 | 2110 |
上港保税 | 0 | 0 |
中远海运中汽 | 0 | 0 |
亨睿保上海 | 175 | 150 |
上海国储 | 0 | 0 |
合计 | 3317 | 3217 |
铝单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 3081 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
合计 | 3081 | 0 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 778 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 2223 | 0 |
合计 | 3001 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 25558 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 1128 | -25 |
添马行物流 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 25 | 0 |
常州融达 | 198 | 0 |
五矿无锡 | 9803 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 36712 | -25 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江田川 | 151 | 0 |
合计 | 15263 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 1186 | 451 |
山东恒欣 | 7936 | 0 |
山东高通临沂 | 1451 | 0 |
合计 | 10573 | 451 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 2433 | -150 |
河南国储巩义 | 351 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 |
中部陆港 | 4199 | 0 |
合计 | 6983 | -150 |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 825 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 76538 | 276 |
总计 | 76538 | 276 |
锌单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 25 | 0 |
上海裕强 | 76 | 0 |
裕强闵行 | 125 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 0 | 0 |
合计 | 226 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2732 | -1150 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 7304 | 0 |
广储830三水西 | 1027 | -101 |
合计 | 11063 | -1251 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江田川 | 828 | 0 |
合计 | 828 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 277 | 0 |
全胜物流天津 | 175 | 0 |
新兴伟业 | 296 | 0 |
合计 | 748 | 0 |
总计 | 12865 | -1251 |
铅单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 2081 | 23 |
中储大场 | 1152 | -202 |
中储沪闵 | 2211 | 0 |
国储临港 | 2440 | -245 |
全胜物流曹安 | 4786 | 0 |
合计 | 13269 | -424 |
广东 | 中储晟世 | 2113 | 0 |
南储仓储 | 125 | 0 |
八三O黄埔 | 2648 | 0 |
合计 | 4886 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 5122 | 0 |
五矿无锡 | 400 | 0 |
合计 | 5522 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 9805 | 981 |
天津 | 中储陆通 | 13412 | -1177 |
全程物流 | 1257 | 0 |
合计 | 14669 | -1177 |
总计 | 48151 | -620 |
镍单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 234 | 0 |
中储大场 | 928 | -12 |
中农吴泾 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
合计 | 1162 | -12 |
江苏 | 中储无锡 | 374 | 0 |
常州融达 | 132 | -6 |
合计 | 506 | -6 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 1668 | -18 |
锡单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 120 | 54 |
中储大场 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 42 | 0 |
合计 | 162 | 54 |
广东 | 南储仓储 | 14 | 0 |
八三O黄埔 | 1301 | -17 |
合计 | 1315 | -17 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
总计 | 1477 | 37 |