11月21日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-11-21 15:23:55
-
来源: 有色宝
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 5717 | -1249 |
上港物流 | 4281 | -1952 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 3024 | 0 |
中储大场 | 4611 | 0 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 3492 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 4238 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 0 | 0 |
合计 | 25363 | -3201 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 126 | -49 |
八三O增城 | 0 | 0 |
广东炬申 | 75 | -74 |
合计 | 201 | -123 |
江苏 | 中储无锡 | 3423 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 16478 | 0 |
合计 | 19901 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 375 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 375 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 45840 | -3324 |
总计 | 45840 | -3324 |
铜(BC)单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 934 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
中储临港物流 | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 50 | 0 |
上港保税 | 0 | 0 |
中远海运中汽 | 0 | 0 |
亨睿保上海 | 50 | 0 |
上海国储 | 0 | 0 |
合计 | 1034 | 0 |
铝单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 2504 | -100 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
合计 | 2504 | -100 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 12405 | -2593 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 579 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 0 | -25 |
常州融达 | 0 | 0 |
五矿无锡 | 2921 | -326 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 15905 | -2944 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
浙江南湖 | 150 | 0 |
浙江田川 | 151 | 0 |
合计 | 15413 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 1415 | 0 |
山东恒欣 | 7936 | 0 |
山东高通临沂 | 2828 | 0 |
合计 | 12179 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 250 | 175 |
河南国储巩义 | 1650 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 |
中部陆港 | 1398 | -149 |
合计 | 3298 | 26 |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 601 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 50000 | -3018 |
总计 | 50000 | -3018 |
锌单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 0 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 1107 | -126 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 226 | 0 |
广储830三水西 | 0 | 0 |
合计 | 1333 | -126 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 |
全胜物流天津 | 175 | 0 |
新兴伟业 | 0 | 0 |
合计 | 175 | 0 |
总计 | 1508 | -126 |
铅单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 828 | 0 |
中储大场 | 1152 | 0 |
中储沪闵 | 1333 | 0 |
国储临港 | 1615 | 0 |
全胜物流曹安 | 4961 | 0 |
合计 | 10488 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 3449 | 0 |
南储仓储 | 125 | 0 |
八三O黄埔 | 2623 | 0 |
合计 | 6197 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 4359 | 0 |
五矿无锡 | 400 | 0 |
合计 | 4759 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 12500 | -400 |
天津 | 中储陆通 | 6428 | -201 |
全程物流 | 1257 | 0 |
合计 | 7685 | -201 |
总计 | 41629 | -601 |
镍单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 204 | 0 |
中储大场 | 740 | -544 |
中农吴泾 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
合计 | 944 | -544 |
江苏 | 中储无锡 | 247 | 0 |
常州融达 | 109 | -12 |
合计 | 356 | -12 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 1300 | -556 |
锡单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 426 | -12 |
中储大场 | 2 | 0 |
全胜物流曹安 | 536 | -8 |
合计 | 964 | -20 |
广东 | 南储仓储 | 8 | -4 |
八三O黄埔 | 2581 | 22 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 2589 | 18 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
总计 | 3553 | -2 |