9月7日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-09-07 16:27:52
-
来源: 有色宝
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 947 | 398 |
上港物流 | 1003 | 300 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 998 | 49 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 0 | 0 |
合计 | 2948 | 747 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 374 | 0 |
八三O增城 | 0 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 374 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 50 | -26 |
合计 | 50 | -26 |
浙江 | 国储837处 | 425 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 425 | 0 |
江西 | 江西国储 | 51 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 3848 | 721 |
总计 | 3848 | 721 |
铜(BC)单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 996 | 996 |
上海鑫依 | 99 | 0 |
中储临港物流 | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 1680 | 0 |
上港保税 | 0 | 0 |
中远海运中汽 | 0 | 0 |
亨睿保上海 | 1745 | 998 |
上海国储 | 0 | 0 |
合计 | 4520 | 1994 |
铝单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 4845 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
合计 | 4845 | 0 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1054 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 2724 | 522 |
合计 | 3778 | 522 |
江苏 | 中储无锡 | 18071 | -923 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 1899 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 176 | 0 |
常州融达 | 198 | 0 |
五矿无锡 | 13690 | 76 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 34034 | -847 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
浙江南湖 | 879 | 0 |
浙江田川 | 151 | 0 |
合计 | 16142 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 226 | 0 |
山东恒欣 | 7936 | 0 |
山东高通临沂 | 2377 | 0 |
合计 | 10539 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 8835 | -249 |
河南国储巩义 | 501 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 |
中部陆港 | 2751 | 1498 |
合计 | 12087 | 1249 |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 450 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 81975 | 924 |
总计 | 81975 | 924 |
锌单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 25 | 0 |
上海裕强 | 1622 | 0 |
裕强闵行 | 4300 | -100 |
中储大场 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
全胜物流 | 225 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 0 | 0 |
合计 | 6172 | -100 |
广东 | 中储晟世 | 7513 | -2823 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 20000 | 0 |
广储830三水西 | 6822 | -1005 |
合计 | 34335 | -3828 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 855 | -101 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江田川 | 1709 | 0 |
合计 | 2564 | -101 |
天津 | 中远海运天津 | 1556 | -126 |
全胜物流天津 | 175 | 0 |
新兴伟业 | 296 | 0 |
合计 | 2027 | -126 |
总计 | 45098 | -4155 |
铅单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
中储吴淞 | 2058 | 0 |
中储大场 | 1354 | 0 |
中储沪闵 | 2211 | 0 |
国储临港 | 2685 | 0 |
全胜物流曹安 | 4631 | -26 |
合计 | 13663 | -26 |
广东 | 中储晟世 | 1713 | 0 |
南储仓储 | 125 | 0 |
八三O黄埔 | 3147 | -76 |
合计 | 4985 | -76 |
江苏 | 中储无锡 | 6391 | 0 |
五矿无锡 | 400 | 0 |
合计 | 6791 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 20498 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 13860 | 0 |
全程物流 | 1257 | 0 |
合计 | 15117 | 0 |
总计 | 61054 | -102 |
镍单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 240 | 0 |
中储大场 | 1446 | -30 |
中农吴泾 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
合计 | 1686 | -30 |
江苏 | 中储无锡 | 91 | -30 |
常州融达 | 144 | -13 |
合计 | 235 | -43 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 1921 | -73 |
锡单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 299 | -21 |
中储大场 | 2 | 0 |
全胜物流曹安 | 66 | -18 |
合计 | 367 | -39 |
广东 | 南储仓储 | 18 | 0 |
八三O黄埔 | 866 | 0 |
合计 | 884 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
总计 | 1251 | -39 |