9月5日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-09-05 15:19:45
-
来源: 有色宝
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 549 | 0 |
上港物流 | 703 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 949 | 0 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 0 | -402 |
合计 | 2201 | -402 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 374 | 0 |
八三O增城 | 0 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 374 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 76 | -100 |
合计 | 76 | -100 |
浙江 | 国储837处 | 425 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 425 | 0 |
江西 | 江西国储 | 51 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 3127 | -502 |
总计 | 3127 | -502 |
铜(BC)单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 99 | 0 |
中储临港物流 | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 1680 | 0 |
上港保税 | 0 | 0 |
中远海运中汽 | 0 | 0 |
亨睿保上海 | 747 | 0 |
上海国储 | 0 | 0 |
合计 | 2526 | 0 |
铝单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 5146 | -500 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
合计 | 5146 | -500 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1054 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 2202 | 0 |
合计 | 3256 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 23274 | -2850 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 1899 | -51 |
添马行物流 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 176 | 0 |
常州融达 | 198 | 0 |
五矿无锡 | 13614 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 39161 | -2901 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
浙江南湖 | 879 | 0 |
浙江田川 | 151 | 0 |
合计 | 16142 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 226 | 0 |
山东恒欣 | 7936 | 0 |
山东高通临沂 | 2377 | 0 |
合计 | 10539 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 10815 | -1512 |
河南国储巩义 | 501 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 |
中部陆港 | 1253 | -200 |
合计 | 12569 | -1712 |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 450 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 87363 | -5113 |
总计 | 87363 | -5113 |
锌单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 25 | 0 |
上海裕强 | 1622 | -225 |
裕强闵行 | 4773 | 0 |
中储大场 | 0 | -151 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
全胜物流 | 225 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 0 | 0 |
合计 | 6645 | -376 |
广东 | 中储晟世 | 12176 | -628 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 20000 | 0 |
广储830三水西 | 8674 | -2688 |
合计 | 40850 | -3316 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | -151 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | -151 |
浙江 | 国储837处 | 956 | -403 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江田川 | 1709 | 0 |
合计 | 2665 | -403 |
天津 | 中远海运天津 | 1983 | -201 |
全胜物流天津 | 200 | 0 |
新兴伟业 | 296 | 0 |
合计 | 2479 | -201 |
总计 | 52639 | -4447 |
铅单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
中储吴淞 | 2058 | 0 |
中储大场 | 1354 | 0 |
中储沪闵 | 2211 | 0 |
国储临港 | 2685 | 0 |
全胜物流曹安 | 4682 | 0 |
合计 | 13714 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 1713 | 0 |
南储仓储 | 125 | 0 |
八三O黄埔 | 3223 | 0 |
合计 | 5061 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 6391 | 0 |
五矿无锡 | 400 | 0 |
合计 | 6791 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 20498 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 13860 | 0 |
全程物流 | 1257 | 0 |
合计 | 15117 | 0 |
总计 | 61181 | 0 |
镍单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 240 | 0 |
中储大场 | 1386 | -225 |
中农吴泾 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
合计 | 1626 | -225 |
江苏 | 中储无锡 | 224 | -12 |
常州融达 | 157 | 0 |
合计 | 381 | -12 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 2007 | -237 |
锡单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 368 | -16 |
中储大场 | 4 | -2 |
全胜物流曹安 | 116 | -24 |
合计 | 488 | -42 |
广东 | 南储仓储 | 18 | 0 |
八三O黄埔 | 874 | -36 |
合计 | 892 | -36 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
总计 | 1380 | -78 |