9月2日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-09-02 15:28:26
-
来源: 有色宝
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 549 | 0 |
上港物流 | 703 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 949 | 0 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 402 | 0 |
合计 | 2603 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 374 | 0 |
八三O增城 | 0 | 0 |
广东炬申 | 0 | 0 |
合计 | 374 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 176 | 0 |
合计 | 176 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 425 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 425 | 0 |
江西 | 江西国储 | 51 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 3629 | 0 |
总计 | 3629 | 0 |
铜(BC)单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 99 | 0 |
中储临港物流 | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 1680 | 0 |
上港保税 | 0 | 0 |
中远海运中汽 | 0 | 0 |
亨睿保上海 | 747 | 0 |
上海国储 | 0 | 0 |
合计 | 2526 | 0 |
铝单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 5646 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
合计 | 5646 | 0 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1054 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 2202 | 0 |
合计 | 3256 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 26124 | -2027 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 1950 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 176 | 0 |
常州融达 | 198 | 0 |
五矿无锡 | 13614 | 151 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 42062 | -1876 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
浙江南湖 | 879 | 0 |
浙江田川 | 151 | 0 |
合计 | 16142 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 226 | 0 |
山东恒欣 | 7936 | 0 |
山东高通临沂 | 2377 | 0 |
合计 | 10539 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 12327 | -201 |
河南国储巩义 | 501 | -1000 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 |
中部陆港 | 1453 | 0 |
合计 | 14281 | -1201 |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 450 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 92476 | -3077 |
总计 | 92476 | -3077 |
锌单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 25 | 0 |
上海裕强 | 1847 | -299 |
裕强闵行 | 4773 | 0 |
中储大场 | 151 | -278 |
中储沪闵 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
全胜物流 | 225 | -25 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
全胜物流曹安 | 0 | 0 |
合计 | 7021 | -602 |
广东 | 中储晟世 | 12804 | -302 |
南储仓储 | 0 | 0 |
广东炬申 | 20000 | 0 |
广储830三水西 | 11362 | -2522 |
合计 | 44166 | -2824 |
江苏 | 中储无锡 | 151 | -377 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 |
合计 | 151 | -377 |
浙江 | 国储837处 | 1359 | -101 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江田川 | 1709 | 0 |
合计 | 3068 | -101 |
天津 | 中远海运天津 | 2184 | -298 |
全胜物流天津 | 200 | 0 |
新兴伟业 | 296 | -74 |
合计 | 2680 | -372 |
总计 | 57086 | -4276 |
铅单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
中储吴淞 | 2058 | 502 |
中储大场 | 1354 | 0 |
中储沪闵 | 2211 | 0 |
国储临港 | 2685 | 0 |
全胜物流曹安 | 4682 | -26 |
合计 | 13714 | 476 |
广东 | 中储晟世 | 1713 | 0 |
南储仓储 | 125 | 0 |
八三O黄埔 | 3223 | 0 |
合计 | 5061 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 6391 | 0 |
五矿无锡 | 400 | 0 |
合计 | 6791 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 20498 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 13860 | 0 |
全程物流 | 1257 | 0 |
合计 | 15117 | 0 |
总计 | 61181 | 476 |
镍单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 240 | 0 |
中储大场 | 1611 | -77 |
中农吴泾 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 |
合计 | 1851 | -77 |
江苏 | 中储无锡 | 236 | 0 |
常州融达 | 157 | 0 |
合计 | 393 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 2244 | -77 |
锡单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 384 | 0 |
中储大场 | 6 | -2 |
全胜物流曹安 | 140 | -10 |
合计 | 530 | -12 |
广东 | 南储仓储 | 18 | -20 |
八三O黄埔 | 910 | 12 |
合计 | 928 | -8 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
总计 | 1458 | -20 |