| 市场品种 | 德赢vwin官方网站 区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
        
         | 长江有色铝 | 20360-20400 | 20380 | +70↑ | 09-30 | 
        
         | 中原有色铝 | 均价:20380 | +70↑ | 09-30 | 
        
         | 南海有色铝 | 20410-20510 | 20460 | +50↑ | 09-30 | 
        
         | 广东南储铝 | 20160-20220 | 20190 | +70↑ | 09-30 | 
        
         | 上海现货铝 | 20360-20400 | 20380 | +70↑ | 09-30 | 
        
         | LmeS_铝3M | 收盘:2631(美元) | +9.5↑ | 09-27 | 
       
      
      
     
    
   
   
   
  
  
   
   
    
    
     
      
      
       
        
         
          | 品名 | 德赢vwin官方网站 区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
         
          | A00铝 | 20400-20360 | 20380 | +70↑ | 09-30 | 
         
          | 1#铜 | 79020-79000 | 79010 | +130↑ | 09-30 | 
         
          | 铅 | 16675-16575 | 16625 | +75↑ | 09-30 | 
         
          | 0#锌 | 25570-24570 | 25070 | -50↓ | 09-30 | 
         
          | 1#锌 | 25020-24920 | 24970 | -50↓ | 09-30 | 
         
          | 锡 | 265200-263200 | 264200 | +6600↑ | 09-30 | 
         
          | 镍 | 133750-130750 | 132250 | +3100↑ | 09-30 | 
        
       
       
      
     
    
    
   
  
   
   
    
    
     
      
      
       
        
         
          | 品名 | 德赢vwin官方网站 区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
         
          | 佛山A00 | 20510-20410 | 20460 | +50↑ | 09-30 | 
         
          | 上海A00 | 20400-20300 | 20350 | +50↑ | 09-30 | 
         
          | 佛山电解板 | 73700-73500 | 73600 | -100↓ | 09-30 | 
         
          | 上海电解铜 | 79050-78850 | 78950 | -100↓ | 09-30 | 
         
          | 广西云南0#锌 | 23610-23410 | 23510 | -70↓ | 09-30 | 
         
          | 上海0#锌 | 25290-25090 | 25190 | -40↓ | 09-30 | 
        
       
       
      
     
    
    
   
  
   
   
    
    
     
      
      
       
        
         
          | 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
         
          | 铝 | 20380 | +70↑ | 09-30 | 
         
          | 铜 | 79010 | +130↑ | 09-30 | 
         
          | 铅 | 16625 | +75↑ | 09-30 | 
         
          | 锌 | 25070 | -50↓ | 09-30 | 
         
          | 镍 | 132250 | +3100↑ | 09-30 | 
        
       
       
      
     
    
    
   
  
   
   
    
    
     
      
      
       
        
         
          | 品名 | 开盘 | 最新 | 涨跌 | 日期 | 
        
        
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
        
       
       
      
     
    
     
     
      
      
       
        
         
          | 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
         
          | 铜 | 141625 | +1217↑ | 09-30 | 
         
          | 铝 | 280565 | +1394↑ | 09-30 | 
         
          | 锌 | 79980 | -176↓ | 09-30 | 
        
       
       
      
     
    
   
  
   
   
    
    
     
      
      
       
        
         
          | 品名 | 最新 | 涨跌 | 时间 | 
        
        
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
         
          | 数据加载中...... | 
        
       
       
      
     
      
      
       
        
         
          | 品名 | 库存 | 增减 | 品名 | 库存 | 增减 | 
         
          | 铝 | 792950 | -2500↓ | 铜 | 300600 | -1925↓ | 
         
          | 铅 | 200350 | -625↓ | 锌 | 251425 | -1825↓ | 
         |
         
          | 锡 | 4660 | -80↓ | 镍 | 130944 | +636↑ | 
        
       
       
      
     
    
     
     
     
      
      
       
        
         
          | 100外币兑人民币(09月30日) | 
         
          | 美元 | 700.74 | 港元 | 90.18 | 
         
          | 日元 | 4.9077 | 欧元 | 782.67 | 
        
       
       
      
     
    
   
  
   
   
    
    
     
      
      
       
        
         
          | 品名 | 德赢vwin官方网站 区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
         
          | 铝 | 20400-20360 | 20380 | +70↑ | 09-30 | 
         
          | 铜 | 78920-78840 | 78880 | +85↑ | 09-30 | 
         
          | 铅 | 16700-16600 | 16650 | +100↑ | 09-30 | 
         
          | 0#锌 | 25110-25010 | 25060 | -60↓ | 09-30 | 
         
          | 锡 | 265500-264000 | 264750 | +7000↑ | 09-30 | 
         
          | 镍 | 132700-131000 | 131850 | +2850↑ | 09-30 | 
        
       
       
      
     
    
    
   
  
   
   
    
     
      
       
        | 名称 | 规格 | 合同 | 交货地 | 德赢vwin官方网站 | 
       
        | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 20380 | 
       
        | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 20190 | 
       
        | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 20330 | 
       
        | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 20380 | 
      
     
     
     
    
    
    
   
  
  
  
  
  
  
   您正在使用移动设备访问vwin平台首页 ,您可以
   
浏览
   
移动版,继续访问
   
电脑版