| 市場品種 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長江鋁 | 23380-23420 | 23400 | +240 | 02-24 |
| 中原有色鋁 | 均價:23400 | +240 | 02-24 | |
| 南海有色鋁 | 23700-23800 | 23750 | +250 | 02-24 |
| 上海現貨鋁 | 23370-23410 | 23390 | +230 | 02-24 |
| 廣東南儲鋁 | 23440-23500 | 23470 | +260 | 02-24 |
| 上海華通鋁 | 23430-23450 | 23440 | +230 | 02-24 |
| LmeS_鋁3M | 收盤:3091(美元) | -14.5 | 02-23 | |


