| 市場品種 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長江鋁 | 23510-23550 | 23530 | +150 | 02-26 |
| 中原有色鋁 | 均價:23530 | +150 | 02-26 | |
| 南海有色鋁 | 23790-23890 | 23840 | +80 | 02-26 |
| 上海現貨鋁 | 23510-23550 | 23530 | +150 | 02-26 |
| 廣東南儲鋁 | 23520-23580 | 23550 | +100 | 02-26 |
| 上海華通鋁 | 23550-23590 | 23570 | +140 | 02-26 |
| LmeS_鋁3M | 收盤:3174.5(美元) | +64 | 02-25 | |


