| 市場品種 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長江鋁 | 23140-23180 | 23160 | -190 | 02-13 |
| 中原有色鋁 | 均價:23160 | -190 | 02-13 | |
| 南海有色鋁 | 23450-23550 | 23500 | -220 | 02-13 |
| 上海現貨鋁 | 23140-23180 | 23160 | -190 | 02-13 |
| 廣東南儲鋁 | 23180-23240 | 23210 | -220 | 02-13 |
| 上海華通鋁 | 23200-23220 | 23210 | -190 | 02-13 |
| LmeS_鋁3M | 收盤:3105.5(美元) | +37 | 02-20 | |


