| 市場品種 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長江鋁 | 23380-23420 | 23400 | -130 | 02-27 |
| 中原有色鋁 | 均價:23400 | -130 | 02-27 | |
| 南海有色鋁 | 23620-23720 | 23670 | -170 | 02-27 |
| 上海現貨鋁 | 23390-23430 | 23410 | -120 | 02-27 |
| 廣東南儲鋁 | 23390-23450 | 23420 | -130 | 02-27 |
| 上海華通鋁 | 23450-23470 | 23460 | -110 | 02-27 |
| LmeS_鋁3M | 收盤:3141.5(美元) | -33 | 02-26 | |


