10月7日~10月11日上海期货每周行情
- 2024-10-11 15:36:01
 
- 
来源: 有色宝 
 
 
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | 
| 商品名称:铜 | 
| 铜efp | 77800 | 77800 | 77680 |  |  | 0 | 0 |  | 175 | 6806.30 | 
| 铜2410 | 78720 | 79270 | 76560 | 77260 | -1670 | 16065 | -31929 | 77360 | 84164 | 3270346.92 | 
| 铜2411 | 78980 | 79130 | 76460 | 77220 | -1610 | 162123 | -8426 | 77280 | 415737 | 16124523.93 | 
| 铜2412 | 78810 | 79080 | 76420 | 77150 | -1650 | 138844 | 4506 | 77230 | 185540 | 7189814.30 | 
| 铜2501 | 78730 | 79030 | 76350 | 77110 | -1660 | 65386 | 3411 | 77140 | 65779 | 2546604.71 | 
| 铜2502 | 78700 | 79100 | 76430 | 77190 | -1700 | 26346 | 771 | 77250 | 15409 | 597058.75 | 
| 铜2503 | 78590 | 79160 | 76500 | 77230 | -1670 | 17357 | 1107 | 77300 | 10684 | 414876.83 | 
| 铜2504 | 78690 | 79160 | 76540 | 77230 | -1700 | 9990 | 1294 | 77320 | 5307 | 205997.48 | 
| 铜2505 | 78740 | 79150 | 76560 | 77190 | -1780 | 6332 | 583 | 77220 | 3271 | 126952.18 | 
| 铜2506 | 78810 | 79110 | 76520 | 77260 | -1550 | 3259 | 211 | 77320 | 1564 | 60748.40 | 
| 铜2507 | 78830 | 79120 | 76580 | 77220 | -1840 | 1352 | 132 | 77340 | 694 | 26890.91 | 
| 铜2508 | 79140 | 79140 | 76560 | 77160 | -1900 | 453 | -4 | 77240 | 244 | 9488.46 | 
| 铜2509 | 78770 | 79110 | 76580 | 77070 | -2000 | 351 | 108 | 77310 | 346 | 13423.58 | 
| 铜小计 |  | 79270 | 76350 |  |  | 447858 | -28236 |  | 788739 | 30586726.41 | 
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | 
| 商品名称:铜(BC) | 
| 铜(BC)efp | 70000 | 70000 | 70000 |  |  | 0 | 0 |  | 200 | 7000.00 | 
| 铜(BC)2410 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | -860 | 1460 | -5 | 70000 | 5 | 175.00 | 
| 铜(BC)2411 | 70700 | 70700 | 68010 | 68630 | -1620 | 4431 | -668 | 68730 | 37393 | 1289773.10 | 
| 铜(BC)2412 | 69930 | 70590 | 68090 | 68620 | -1710 | 2666 | 1170 | 68770 | 6781 | 233724.47 | 
| 铜(BC)2501 | 69390 | 69560 | 68180 | 68640 | -1710 | 28 | 0 | 68760 | 16 | 550.91 | 
| 铜(BC)2502 | 69280 | 69280 | 68540 | 68900 | -1270 | 20 | 2 | 68900 | 59 | 2028.33 | 
| 铜(BC)2503 |  |  |  | 67100 | 0 | 1 | 0 | 67100 | 0 | 0.00 | 
| 铜(BC)2504 | 68850 | 68850 | 68850 | 68850 | 1310 | 1 | 0 | 68850 | 1 | 34.43 | 
| 铜(BC)小计 |  | 70700 | 68010 |  |  | 8607 | 499 |  | 44255 | 1526286.22 | 
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | 
| 商品名称:铝 | 
| 铝2410 | 20545 | 20870 | 20270 | 20800 | 365 | 13865 | -13504 | 20715 | 41184 | 423876.47 | 
| 铝2411 | 20600 | 20935 | 20300 | 20825 | 365 | 155540 | -7887 | 20735 | 619051 | 6383008.46 | 
| 铝2412 | 20740 | 20965 | 20340 | 20840 | 330 | 161676 | 29428 | 20760 | 359792 | 3715906.20 | 
| 铝2501 | 20665 | 20970 | 20355 | 20830 | 315 | 61470 | 10494 | 20750 | 125527 | 1296434.75 | 
| 铝2502 | 20665 | 20985 | 20375 | 20830 | 290 | 22183 | 4752 | 20750 | 36080 | 372576.70 | 
| 铝2503 | 20655 | 21000 | 20405 | 20840 | 275 | 13117 | 2343 | 20790 | 11634 | 120327.82 | 
| 铝2504 | 20710 | 21000 | 20440 | 20845 | 260 | 2828 | 509 | 20810 | 1672 | 17277.90 | 
| 铝2505 | 20815 | 21020 | 20460 | 20875 | 270 | 1815 | 131 | 20800 | 1468 | 15192.09 | 
| 铝2506 | 20725 | 20995 | 20460 | 20840 | 240 | 684 | 31 | 20815 | 319 | 3300.63 | 
| 铝2507 | 20805 | 21030 | 20470 | 20880 | 255 | 476 | -8 | 20825 | 124 | 1284.18 | 
| 铝2508 | 20790 | 21065 | 20480 | 20890 | 245 | 248 | 50 | 20845 | 137 | 1422.27 | 
| 铝2509 | 20800 | 21050 | 20465 | 20825 | 200 | 151 | 34 | 20820 | 211 | 2186.09 | 
| 铝小计 |  | 21065 | 20270 |  |  | 434053 | 26373 |  | 1197199 | 12352793.55 | 
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | 
| 商品名称:锌 | 
| 锌2410 | 25500 | 25985 | 24705 | 25360 | 180 | 4380 | -9131 | 25415 | 19656 | 249373.53 | 
| 锌2411 | 25640 | 25940 | 24650 | 25350 | 230 | 119097 | 8693 | 25330 | 769935 | 9709127.98 | 
| 锌2412 | 26070 | 26070 | 24500 | 25215 | 150 | 69188 | 15445 | 25180 | 298341 | 3743471.53 | 
| 锌2501 | 25185 | 25740 | 24315 | 25005 | 80 | 22348 | 5271 | 24985 | 90406 | 1127033.34 | 
| 锌2502 | 25150 | 25620 | 24165 | 24855 | 40 | 4856 | 1313 | 24825 | 12154 | 150954.23 | 
| 锌2503 | 25315 | 25560 | 24080 | 24760 | 60 | 2500 | 532 | 24745 | 6152 | 75989.75 | 
| 锌2504 | 25290 | 25495 | 24020 | 24710 | 60 | 278 | 87 | 24715 | 610 | 7539.23 | 
| 锌2505 | 25130 | 25420 | 23950 | 24615 | -5 | 227 | 11 | 24600 | 563 | 6934.86 | 
| 锌2506 | 25215 | 25355 | 23900 | 24545 | -135 | 166 | 54 | 24555 | 300 | 3686.13 | 
| 锌2507 | 25230 | 25300 | 23855 | 24505 | -40 | 76 | 8 | 24495 | 137 | 1679.92 | 
| 锌2508 | 24970 | 25350 | 23830 | 24505 | -130 | 129 | 3 | 24470 | 143 | 1752.83 | 
| 锌2509 | 25115 | 25215 | 23800 | 24310 | -240 | 77 | 34 | 24400 | 166 | 2030.26 | 
| 锌小计 |  | 26070 | 23800 |  |  | 223322 | 22320 |  | 1198563 | 15079573.59 | 
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | 
| 商品名称:铅 | 
| 铅2410 | 17015 | 17020 | 16455 | 16650 | -85 | 6810 | -614 | 16565 | 3864 | 32449.71 | 
| 铅2411 | 17090 | 17100 | 16515 | 16725 | -330 | 42582 | -876 | 16645 | 226800 | 1900849.13 | 
| 铅2412 | 17295 | 17295 | 16545 | 16740 | -355 | 20981 | 2738 | 16675 | 64914 | 544930.18 | 
| 铅2501 | 17575 | 17575 | 16560 | 16765 | -335 | 10206 | 732 | 16690 | 12976 | 108880.03 | 
| 铅2502 | 17270 | 17270 | 16580 | 16785 | -320 | 1981 | 206 | 16720 | 561 | 4707.47 | 
| 铅2503 | 17305 | 17305 | 16590 | 16810 | -330 | 1357 | 49 | 16745 | 345 | 2890.98 | 
| 铅2504 | 17005 | 17005 | 16660 | 16810 | -170 | 278 | 1 | 16745 | 25 | 209.74 | 
| 铅2505 | 17300 | 17300 | 16665 | 16780 | -390 | 288 | 48 | 16785 | 175 | 1479.91 | 
| 铅2506 | 17090 | 17090 | 16730 | 16755 | -385 | 153 | -5 | 16755 | 33 | 279.38 | 
| 铅2507 | 17075 | 17075 | 16820 | 16820 | -275 | 92 | 4 | 16820 | 18 | 152.44 | 
| 铅2508 | 17070 | 17105 | 16835 | 16835 | -315 | 39 | 2 | 16835 | 11 | 93.57 | 
| 铅2509 | 17120 | 17120 | 16755 | 16815 | -265 | 22 | 9 | 16815 | 19 | 161.10 | 
| 铅小计 |  | 17575 | 16455 |  |  | 84789 | 2294 |  | 309741 | 2597083.63 | 
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | 
| 商品名称:镍 | 
| 镍2410 | 137260 | 137310 | 121230 | 134000 | 1320 | 7128 | -950 | 133460 | 3278 | 43809.51 | 
| 镍2411 | 138210 | 138800 | 131280 | 134450 | 1550 | 57831 | -9374 | 133950 | 513379 | 6884784.42 | 
| 镍2412 | 137790 | 139000 | 131360 | 134780 | 1580 | 33340 | -42 | 134300 | 137625 | 1852665.20 | 
| 镍2501 | 145200 | 145200 | 132010 | 135140 | 1420 | 23603 | -2852 | 134620 | 77009 | 1041730.47 | 
| 镍2502 | 139700 | 139850 | 132430 | 135450 | 1300 | 3378 | -109 | 134870 | 4447 | 60288.17 | 
| 镍2503 | 141320 | 141320 | 132800 | 135020 | 520 | 1270 | 35 | 135350 | 736 | 10006.37 | 
| 镍2504 | 140720 | 140830 | 133120 | 135940 | 940 | 360 | 12 | 135730 | 414 | 5631.50 | 
| 镍2505 | 142400 | 142400 | 133490 | 136430 | 1050 | 1902 | 408 | 136390 | 2628 | 35932.00 | 
| 镍2506 | 139550 | 139710 | 133850 | 136150 | 760 | 398 | 40 | 136460 | 306 | 4178.76 | 
| 镍2507 | 139690 | 140210 | 134150 | 136900 | 1420 | 233 | 29 | 136980 | 135 | 1842.99 | 
| 镍2508 | 140450 | 140580 | 134700 | 137380 | 1500 | 77 | 5 | 137370 | 78 | 1066.38 | 
| 镍2509 | 140570 | 140960 | 135040 | 137650 | 1230 | 67 | 8 | 137270 | 62 | 852.20 | 
| 镍小计 |  | 145200 | 121230 |  |  | 129587 | -12790 |  | 740097 | 9942787.97 | 
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | 
| 商品名称:锡 | 
| 锡2410 | 266520 | 270940 | 243440 | 267200 | 1200 | 2474 | -576 | 265610 | 1894 | 50452.33 | 
| 锡2411 | 269200 | 271490 | 262230 | 267670 | 2510 | 25145 | -2200 | 267510 | 288098 | 7671972.15 | 
| 锡2412 | 268740 | 271980 | 262280 | 267980 | 2440 | 15847 | 2041 | 267860 | 77839 | 2077344.65 | 
| 锡2501 | 268000 | 272200 | 262880 | 268190 | 2750 | 6340 | 717 | 267970 | 22845 | 609460.98 | 
| 锡2502 | 270180 | 271470 | 262830 | 267890 | 2710 | 420 | 177 | 267630 | 1207 | 32199.18 | 
| 锡2503 | 269340 | 270250 | 262890 | 266810 | 2260 | 89 | -5 | 266810 | 21 | 560.09 | 
| 锡2504 | 270140 | 270140 | 263280 | 267200 | 1130 | 137 | 1 | 267220 | 13 | 346.29 | 
| 锡2505 | 268040 | 270820 | 262900 | 267300 | 1830 | 175 | 4 | 267320 | 96 | 2553.08 | 
| 锡2506 | 265510 | 268580 | 264760 | 268580 | 2770 | 37 | 1 | 268440 | 19 | 504.88 | 
| 锡2507 | 265110 | 270650 | 265110 | 267430 | 2410 | 24 | -2 | 267430 | 7 | 187.35 | 
| 锡2508 | 271250 | 271250 | 264180 | 267110 | 3850 | 21 | -1 | 267110 | 9 | 241.08 | 
| 锡2509 | 267250 | 267250 | 267210 | 267210 | 3200 | 3 | 1 | 267210 | 2 | 53.45 | 
| 锡小计 |  | 272200 | 243440 |  |  | 50712 | 158 |  | 392050 | 10445875.52 | 
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | 
| 商品名称:氧化铝 | 
| 氧化铝2410 | 4291 | 4563 | 4237 | 4520 | 245 | 2280 | -996 | 4515 | 1926 | 16634.06 | 
| 氧化铝2411 | 4279 | 4630 | 4227 | 4553 | 319 | 77055 | 10499 | 4503 | 1304857 | 11511313.64 | 
| 氧化铝2412 | 4250 | 4600 | 4176 | 4517 | 332 | 83035 | 24611 | 4466 | 274002 | 2391219.94 | 
| 氧化铝2501 | 4118 | 4519 | 4078 | 4429 | 330 | 75757 | 30167 | 4390 | 458293 | 3928406.10 | 
| 氧化铝2502 | 4010 | 4409 | 3970 | 4319 | 309 | 10551 | 6525 | 4289 | 37555 | 314759.75 | 
| 氧化铝2503 | 3995 | 4298 | 3883 | 4222 | 274 | 1949 | 1370 | 4200 | 5691 | 47136.04 | 
| 氧化铝2504 | 3890 | 4189 | 3813 | 4108 | 239 | 282 | 90 | 4103 | 712 | 5653.39 | 
| 氧化铝2505 | 3800 | 4081 | 3743 | 4015 | 215 | 3672 | 1874 | 3993 | 10574 | 82984.63 | 
| 氧化铝2506 | 3762 | 4000 | 3588 | 3872 | 111 | 278 | 25 | 3906 | 154 | 1179.41 | 
| 氧化铝2507 | 3715 | 3907 | 3622 | 3787 | 92 | 362 | 119 | 3827 | 294 | 2203.55 | 
| 氧化铝2508 | 3686 | 3808 | 3592 | 3715 | 46 | 225 | 26 | 3746 | 302 | 2225.98 | 
| 氧化铝2509 | 3631 | 3781 | 3545 | 3697 | 72 | 510 | 295 | 3703 | 914 | 6701.71 | 
| 氧化铝小计 |  | 4630 | 3545 |  |  | 255956 | 74605 |  | 2095274 | 18310418.21 |