vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > LME

10月1日LME电子盘收盘行情

合约名称 开盘 德赢vwin官方网站 区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 9870 9851-10020 9952 87 9865
LmeS_铝3M 2602 2596-2652 2634 29 2605
LmeS_锌3M 3083 3074.5-3150.5 3138 60.5 3077.5
LmeS_镍3M 17455 17345-17795 17709 219 17490
LmeS_锡3M 33215 33215-33990 33778 378 33400
LmeS_铅3M 2104 2101-2127 2103.5 -5 2108.5

铝业vwin网址主页