| �����~�� | ����϶� | ���� | ���^ | ��� |
|---|---|---|---|---|
| ��������T | 20570-20610 | 20590 | +210 | 10-08 |
| ���즳��T | �����G20590 | +210 | 10-08 | |
| �n������T | 20610-20710 | 20660 | +200 | 10-08 |
| �W���{�f�T | 20580-20620 | 20600 | +220 | 10-08 |
| �s�F�n�x�T | 20390-20450 | 20420 | +230 | 10-08 |
| �W���سq�T | 20630-20670 | 20650 | +220 | 10-08 |
| LmeS_�T3M | ���L�G2570(����) | -82.5 | 10-08 | |


